Πρωτόκολλα και συχνότητες ασύρματης επικοινωνίας
| Πρωτόκολλο | Εύρος συχνοτήτων | Τυπική ισχύς |
|---|---|---|
| UMTS low | 824 έως 915 MHz | -6,4 dBm |
| UMTS mid | 1710 έως 1980 MHz | 20,8 dBm |
| LTE FDD low 1 | 699 έως 787 MHz | 21,8 dBm |
| LTE FDD low 2 | 814 έως 862 MHz | 24,1 dBm |
| LTE FDD low 3 | 880 έως 915 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD mid 1 | 1710 έως 1785 MHz | 25,1 dBm |
| LTE FDD mid 2 | 1850 έως 1980 MHz | 22,9 dBm |
| LTE FDD high | 2500 έως 2570 MHz | 18,2 dBm |
| LTE FDD high 1 | 1880 έως 2400 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD high 2 | 2555 έως 2655 MHz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400 έως 2480 MHz | 16,8 dBm |
Γονικό θέμα: Προδιαγραφές GTB 10