Status da porcentagem de gordura corporal
Esses dados não são destinados ao diagnóstico de qualquer condição médica. Sempre consulte um profissional de saúde.
Essas intervalos para adultos são fornecidos pela organização American Council on Exercise.
| Status | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Gordura essencial | 10 a 12% | 2 a 4% |
| Atletas | 14 a 20% | 6 a 13% |
| Com aptidão física | 21 a 24% | 14 a 17% |
| Aceitável | 25 a 31% | 18 a 25% |
| Obeso | 32% ou mais | 26% ou mais |
Tópico principal: Apêndice