Estado de porcentaje de grasa corporal
Estos datos no tienen como objetivo diagnosticar ninguna afección médica. Consulta siempre a un profesional sanitario.
Estos rangos para adultos los proporciona el Consejo Americano de Ejercicio.
Estado | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
Grasa esencial | Del 10 al 12 % | Del 2 al 4% |
Atletas | Del 14 al 20% | Del 6 al 13% |
Ejercicio | Del 21 al 24% | Del 14 al 17% |
Aceptable | Del 25 al 31% | Del 18 al 25% |
Obeso | 32 % o superior | 26% o superior |
Tema principal: Apéndice