|
Consolidated Statements of Income (USD $)
In Thousands, except Per Share data |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
|
Dec. 26, 2009
|
Dec. 27, 2008
|
Dec. 29, 2007
|
|
| Net sales | $ 2,946,440 | $ 3,494,077 | $ 3,180,319 |
| Cost of goods sold | 1,502,329 | 1,940,562 | 1,717,064 |
| Gross profit | 1,444,111 | 1,553,515 | 1,463,255 |
| Advertising expense | 155,521 | 208,177 | 206,948 |
| Selling, general and administrative expenses | 264,202 | 277,212 | 189,550 |
| Research and development expense | 238,378 | 206,109 | 159,406 |
| Total operating expense | 658,101 | 691,498 | 555,904 |
| Operating income | 786,010 | 862,017 | 907,351 |
| Other income (expense): | |||
| Interest income | 23,519 | 35,535 | 41,995 |
| Interest expense | 0 | (607) | (207) |
| Foreign currency | (6,040) | (35,286) | 22,964 |
| Gain on sale of equity securities | 2,741 | 50,884 | 5,101 |
| Other | 2,421 | 1,823 | 1,069 |
| Total other income | 22,641 | 52,349 | 70,922 |
| Income before income taxes | 808,651 | 914,366 | 978,273 |
| Income tax provision (benefit): (Note 6) | |||
| Current | 128,036 | 136,252 | 179,355 |
| Deferred | (23,335) | 45,266 | (56,093) |
| Total income tax provision, net | 104,701 | 181,518 | 123,262 |
| Net income | $ 703,950 | $ 732,848 | $ 855,011 |
| Basic net income per share (Note 10) | $ 3.51 | $ 3.51 | $ 3.95 |
| Diluted net income per share (Note 10) | $ 3.5 | $ 3.48 | $ 3.89 |
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|
| X | ||||||||||
|
- Details
|